Citat

петак, 14. септембар 2012.

Табела квадрата и корена


n n*n √n   n n*n √n
1 1 1,0000   26 676 5,0990
2 4 1,4142   27 729 5,1962
3 9 1,7321   28 784 5,2915
4 16 2,0000   29 841 5,3852
5 25 2,2361   30 900 5,4772
6 36 2,4495   31 961 5,5678
7 49 2,6458   32 1024 5,6569
8 64 2,8284   33 1089 5,7446
9 81 3,0000   34 1156 5,8310
10 100 3,1623   35 1225 5,9161
11 121 3,3166   36 1296 6,0000
12 144 3,4641   37 1369 6,0828
13 169 3,6056   38 1444 6,1644
14 196 3,7417   39 1521 6,2450
15 225 3,8730   40 1600 6,3246
16 256 4,0000   41 1681 6,4031
17 289 4,1231   42 1764 6,4807
18 324 4,2426   43 1849 6,5574
19 361 4,3589   44 1936 6,6332
20 400 4,4721   45 2025 6,7082
21 441 4,5826   46 2116 6,7823
22 484 4,6904   47 2209 6,8557
23 529 4,7958   48 2304 6,9282
24 576 4,8990   49 2401 7,0000
25 625 5,0000   50 2500 7,0711

13 коментара:

  1. Хвала Вам пуно!! Много значи!!

    ОдговориИзбриши